大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104170617 10:17:06 | 1 3 5 |
202104170616 10:16:06 | 3 6 6 |
202104170615 10:15:06 | 3 5 6 |
202104170614 10:14:06 | 3 5 6 |
202104170613 10:13:06 | 1 3 4 |
202104170612 10:12:06 | 1 4 6 |
202104170611 10:11:06 | 2 2 6 |
202104170610 10:10:06 | 1 3 5 |
202104170609 10:09:06 | 2 2 5 |
202104170608 10:08:06 | 5 6 6 |
202104170607 10:07:06 | 3 3 5 |
202104170606 10:06:06 | 1 2 6 |
202104170605 10:05:06 | 1 3 6 |
202104170604 10:04:06 | 1 2 5 |
202104170603 10:03:06 | 1 2 4 |
202104170602 10:02:06 | 5 6 6 |
202104170601 10:01:06 | 2 6 6 |
202104170600 10:00:06 | 1 3 6 |
202104170599 09:59:06 | 2 3 5 |
202104170598 09:58:06 | 3 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0617-619期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,15,17】 | 0617期 | ? | ? |
0615-617期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,15,17】 | 0616期 | 3,6,6 | 中 |
0613-615期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,14,15】 | 0614期 | 3,5,6 | 中 |
0611-613期 | 点数 | 【7,8,10,11,12,16,17】 | 0612期 | 1,4,6 | 中 |
0609-611期 | 点数 | 【4,5,7,9,10,11,14】 | 0610期 | 1,3,5 | 中 |
0606-608期 | 点数 | 【4,5,6,8,10,14,16】 | 0608期 | 5,6,6 | 挂 |
0605-607期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,11,12】 | 0605期 | 1,3,6 | 中 |
0603-605期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,14,17】 | 0604期 | 1,2,5 | 中 |
0602-604期 | 点数 | 【4,5,10,11,15,17,18】 | 0602期 | 5,6,6 | 中 |
0599-601期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,12,17】 | 0601期 | 2,6,6 | 挂 |
0598-600期 | 点数 | 【3,6,10,11,12,13,15】 | 0598期 | 3,6,6 | 中 |
0595-597期 | 点数 | 【4,8,9,10,13,16,17】 | 0597期 | 1,3,6 | 中 |
0593-595期 | 点数 | 【6,9,10,11,14,15,16】 | 0594期 | 1,3,5 | 中 |
0592-594期 | 点数 | 【6,7,8,9,11,12,15】 | 0592期 | 2,4,5 | 中 |
0590-592期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,14,15】 | 0591期 | 2,3,4 | 中 |
0589-591期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,10,15】 | 0589期 | 1,3,5 | 中 |
0586-588期 | 点数 | 【5,7,9,13,14,17,18】 | 0588期 | 3,3,4 | 挂 |
0585-587期 | 点数 | 【5,7,8,9,14,16,17】 | 0585期 | 2,2,3 | 中 |
0583-585期 | 点数 | 【4,7,9,12,13,14,16】 | 0584期 | 2,6,6 | 中 |
0581-583期 | 点数 | 【4,5,7,12,14,15,17】 | 0582期 | 3,5,6 | 中 |
0580-582期 | 点数 | 【3,5,7,9,14,15,16】 | 0580期 | 1,2,4 | 中 |
0578-580期 | 点数 | 【4,6,10,12,13,15,17】 | 0579期 | 1,6,6 | 中 |
0576-578期 | 点数 | 【4,7,8,10,11,12,15】 | 0577期 | 1,1,5 | 中 |
0573-575期 | 点数 | 【4,6,10,11,13,17,18】 | 0575期 | 3,4,6 | 中 |
0572-574期 | 点数 | 【5,6,7,9,10,13,18】 | 0572期 | 1,2,6 | 中 |
0569-571期 | 点数 | 【4,8,12,13,15,17,18】 | 0571期 | 1,1,1 | 挂 |
0566-568期 | 点数 | 【3,6,7,9,12,13,18】 | 0568期 | 1,2,6 | 中 |
0565-567期 | 点数 | 【4,6,7,8,12,15,17】 | 0565期 | 1,2,5 | 中 |
0564-566期 | 点数 | 【5,6,8,10,14,17,18】 | 0564期 | 1,2,5 | 中 |
0563-565期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,16,18】 | 0563期 | 1,1,5 | 中 |
0562-564期 | 点数 | 【4,5,6,8,13,15,18】 | 0562期 | 4,4,5 | 中 |
0560-562期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,11,15】 | 0561期 | 3,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |